索引号 | 002482285/2018-01543 | 发布机构 | 省水利厅 | |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |
文 号 | 有 效 性 | |||
重点工作 | 序号 | 绩效目标 | 完成时限(月) | 目标类别 |
一、提升基层防汛防台体系信息化水平 | 1 | 完成基层防汛防台组织责任体系信息更新,完成防汛管理客户端(APP)安装 | 5 | 定性绩效目标 |
二、加快推进“百项千亿防洪排涝工程”等水利基础设施建设 | 2 | 完成年度水利投资500亿元,“百项千亿防洪排涝工程”投资230亿元 | 12 | 一般量化指标 |
3 | 完成100座水库除险加固 | 12 | 一般量化指标 | |
4 | 完成100公里主要江河堤防加固 | 12 | 一般量化指标 | |
三、全面落实最严格水资源管理制度 | 5 | 完成国家考核自查报告,做好现场考核迎检准备工作 | 6 | 定性绩效目标 |
6 | 4月底前完成部署,全面开展“水资源管理2018专项行动” | 12 | 定性绩效目标 | |
7 | 完成市、县两级水资源承载能力评价 | 12 | 定性绩效目标 | |
四、贯彻实施国家节水行动 | 8 | 完成20个县(市、区)县域节水型社会达标建设 | 12 | 一般量化指标 |
9 | 完成20个县(市、区)县级以上集中式饮用水水源地安全保障达标建设 | 12 | 一般量化指标 | |
10 | 新增高效节水灌溉面积25万亩 | 12 | 一般量化指标 | |
五、提升农村水利基础保障能力 | 11 | 完成80万农村人口安全饮水条件的巩固提升 | 12 | 一般量化指标 |
六、深化落实河(湖)长制 | 12 | 制定河湖标准化管理实施方案(2018-2022年),开展河湖标准化管理标准体系建设 | 12 | 定性绩效目标 |
13 | 完成河湖库塘清淤7000万立方米 | 12 | 一般量化指标 | |
七、全力推进“最多跑一次”水利改革 | 14 | 建立多层级、多事项全流程“一件事”办理模式 | 12 | 定性绩效目标 |
15 | 指导湖州、苍南开展防洪影响、水资源、水土保持“三合一”水影响评价试点 | 12 | 定性绩效目标 | |
16 | 开展“双随机、一公开”抽查监管 | 12 | 定性绩效目标 | |
八、持续推进水生态文明建设 | 17 | 完成210座水电站生态修复及改造 | 12 | 一般量化指标 |
18 | 完成水土流失综合治理400平方公里 | 12 | 一般量化指标 | |
19 | 完成滩涂圈围面积3万亩 | 12 | 一般量化指标 | |
九、深入推进水利工程标准化管理 | 20 | 完成2302处水利工程标准化管理工作 | 12 | 一般量化指标 |
十、加强水利管理,提升水利公共服务能力 | 21 | 市级以上河道完成“基本无违建河道”建设 | 12 | 定性绩效目标 |
22 | 完成钱塘江、瓯江、浦阳江三大流域防洪规划报批 | 12 | 定性绩效目标 |
信息来源:省水利厅