索引号 | 002482285/2019-21239 | 发布机构 | 省水利厅 | |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |
文 号 | 有 效 性 | |||
重点工作 | 序号 | 绩效目标 | 完成时限 (月) | 目标类别 |
一、着力推进百项千亿防洪排涝工程建设 | 1 | 完成年度水利投资500亿元 | 12 | 一般量化指标 |
2 | 完成100公里主要江河堤防加固和海塘加固 | 12 | 一般量化指标 | |
3 | 完成100座水库除险加固 | 12 | 一般量化指标 | |
二、着力推进“美丽河湖”建设 | 4 | 建设“美丽河湖”100条(个)以上 | 12 | 关键量化指标 |
5 | 完成500公里中小河流整治,清除淤泥3000万立方米 | 12 | 关键量化指标 | |
6 | 建设“无违建河道”6500公里 | 12 | 关键量化指标 | |
三、着力推进农村饮用水达标提标工程建设 | 7 | 新增410万农村居民饮用水达标提标,达标人口覆盖率提升至90%以上 | 12 | 关键量化指标 |
8 | 建立健全农村饮用水县级统管长效管护机制 | 6 | 定性绩效目标 | |
四、全面落实最严格水资源管理制度 | 9 | 完成2018年度省对设区市最严格水资源管理考核 | 6 | 定性绩效目标 |
10 | 完成县级以上饮用水水源地安全保障达标建设年度评估 | 12 | 定性绩效目标 | |
五、贯彻实施国家节水行动 | 11 | 加快推进县域节水型社会建设,完成20个县(市、区)达标验收 | 12 | 一般量化指标 |
12 | 建设省级节水教育基地10个 | 12 | 一般量化指标 | |
六、持续推进水生态文明建设 | 13 | 开展11个生态水电示范区建设,建设15座绿色小水电站 | 12 | 一般量化指标 |
14 | 完成水土流失综合治理400平方公里 | 12 | 一般量化指标 | |
七、着力加强水利工程运行管理 | 15 | 完成1500处水利工程标准化管理建设 | 12 | 一般量化指标 |
16 | 实施小型水库安全运行管理三年行动;完成500个水利工程安全鉴定 | 12 | 一般量化指标 | |
八、着力加强水旱灾害风险管理和预警调度 | 17 | 推进10个片区洪水风险图编制 | 12 | 一般量化指标 |
18 | 开展18个县山洪灾害防治非工程措施建设 | 12 | 一般量化指标 | |
19 | 完成500座山塘和20万亩圩区整治任务 | 12 | 一般量化指标 | |
九、深入推进水利领域“最多跑一次”改革 | 20 | 完善重大基础设施项目“一件事”办理机制 | 12 | 定性绩效目标 |
21 | 全面推行一般企业投资项目“区域水评+承诺备案制”办理模式 | 12 | 定性绩效目标 | |
十、加快推进农业水价综合改革 | 22 | 完成1030万亩改革面积,全省改革进展总体达到80%以上 | 12 | 一般量化指标 |
十一、持续提升水利行业监管能力 | 23 | 实施50个重大水利建设项目稽查 | 12 | 一般量化指标 |
信息来源:省水利厅