索引号 | 002482285/2020-01680 | 发布机构 | 省水利厅 | |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |
文 号 | 有 效 性 | |||
重点工作 | 序号 | 绩效目标 | 目标 类别 | 完成 时限 |
一、研究谋划水利“五个重大”,全力推进水利高质量发展 | 1 | 完成投资500亿元,实现水利管理业投资增长10% | 一般量化目标 | 12月 |
2 | 编制365bet足球赌博_365亚洲体育平台_正规365彩票平台app下载“十四五”水安全保障规划 | 定性绩效目标 | 12月 | |
二、加快重大水利工程建设 | 3 | 启动实施海塘安澜千亿工程,开工建设海塘150公里 | 关键量化目标 | 12月 |
4 | 完成10项重大水利工程前期审查 | 一般量化目标 | 12月 | |
5 | 完成100座病险水库和100公里干堤加固 | 关键量化目标 | 12月 | |
三、完成农村饮用水达标提标三年行动任务 | 6 | 提升208万农村居民饮用水标准,城乡规模化供水工程覆盖人口比例85%以上 | 关键量化目标 | 12月 |
7 | 实施古井水源保护工程 | 定性绩效目标 | 12月 | |
8 | 建设城乡清洁供水数字化管理系统 | 定性绩效目标 | 9月 | |
四、持续推进水生态文明建设 | 9 | 新增美丽河湖100条(个),整治中小河流500公里 | 关键量化目标 | 12月 |
10 | 完成2117座水电站清理整改 | 一般量化目标 | 12月 | |
11 | 完成12个生态水电示范区建设 | 一般量化目标 | 12月 | |
五、实施365bet足球赌博_365亚洲体育平台_正规365彩票平台app下载节水行动 | 12 | 印发《365bet足球赌博_365亚洲体育平台_正规365彩票平台app下载节水行动实施方案》 | 定性绩效目标 | 9月 |
13 | 实施水资源消耗总量和强度双控行动,完成2019年度省对设区市最严格水资源管理考核 | 定性绩效目标 | 6月 | |
14 | 持续推进县域节水型社会达标建设,完成10个以上县(市、区)达标验收 | 一般量化目标 | 12月 | |
六、加大水利“强监管”力度 | 15 | 水利工程标准化管理创建复核通过率90%以上,创建3家省级水管单位 | 一般量化目标 | 12月 |
16 | 实施50个重大水利建设项目稽察 | 一般量化目标 | 12月 | |
17 | 完成600个水利工程安全鉴定 | 一般量化目标 | 12月 | |
七、提升小流域山洪灾害防御能力 | 18 | 完成69个县(市、区)山洪灾害防御区域调查评价,初步建成山洪灾害预报预警平台 | 一般量化目标 | 12月 |
19 | 完成500座山塘和20万亩圩区整治任务 | 一般量化目标 | 12月 | |
20 | 完成水土流失综合治理400平方公里 | 一般量化目标 | 12月 | |
八、加快推进水利数字化转型 | 21 | 建设365bet足球赌博_365亚洲体育平台_正规365彩票平台app下载江河湖库水雨情监测在线分析服务平台,完善钱塘江流域防洪减灾数字化平台 | 定性绩效目标 | 12月 |
九、深化“最多跑一次”等各项水利改革 | 22 | 加快推进区域水影响评价,切实做好“证照分离”改革全覆盖水利相关工作 | 定性绩效目标 | 12月 |
23 | 实施水利工程管理产权化、物业化、数字化改革,创建10个示范县和100个示范工程 | 一般量化目标 | 12月 | |
24 | 完成334.6万亩农业水价综合改革面积 | 一般量化目标 | 12月 | |
十、完善水法规体系 | 25 | 配合立法机关修订《365bet足球赌博_365亚洲体育平台_正规365彩票平台app下载水资源管理条例》,争取省人大审议通过 | 定性绩效目标 | 12月 |
信息来源:省水利厅